Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 1A | Brink Staalbouw | - | Koedijk Mode/Homan | 0 | - | 8 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 1A | AKOR Bouw | - | EVE Architecten | 3 | - | 0 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 1A | Hengelsport Leon | - | Nijland Tegelwerken | 4 | - | 2 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 1A | vPlan | - | Taxi Baan | 0 | - | 3 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 1B | Niverplast 1 | - | RVC | 2 | - | 0 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 1B | Niverplast 2 | - | Polybouw | 0 | - | 0 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 1B | Dekker Transport Rijssen | - | Averesch Bouwbedrijf | 0 | - | 2 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 1B | Lucky 1 | - | Pultrum Rijssen | 0 | - | 8 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2A | Averesch Bouwbedrijf | - | Nijland Tegelwerken | 2 | - | 4 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2A | Pultrum Rijssen | - | Taxi Baan | 0 | - | 1 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2A | RVC | - | Brink Staalbouw | 4 | - | 1 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2A | Polybouw | - | AKOR Bouw | 1 | - | 2 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2B | Dekker Transport Rijssen | - | Hengelsport Leon | 0 | - | 2 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2B | Lucky 1 | - | vPlan | 0 | - | 3 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2B | Niverplast 1 | - | Koedijk Mode/Homan | 1 | - | 1 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2B | Niverplast 2 | - | EVE Architecten | 3 | - | 1 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1A | Bim4All | - | Bal Vismeesters | 2 | - | 1 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1A | Oostendorp | - | Heuver Hydrauliek | 5 | - | 0 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1A | Vastbouw | - | Heutink | 0 | - | 2 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1A | Xential | - | AccountOne | 0 | - | 1 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1B | Profimex | - | Roosdom Tijhuis | 0 | - | 4 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1B | Glasdeal | - | Rekos | 3 | - | 1 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1B | CODE14 | - | Lucky 2 | 7 | - | 0 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1B | Aldi | - | 12BUILD | 1 | - | 6 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2A | Lucky 2 | - | Heutink | 0 | - | 13 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2A | 12BUILD | - | AccountOne | 1 | - | 2 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2A | Roosdom Tijhuis | - | Bim4All | 3 | - | 0 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2A | Rekos | - | Oostendorp | 0 | - | 3 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2B | CODE14 | - | Vastbouw | 0 | - | 5 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2B | Aldi | - | Xential | 1 | - | 0 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2B | Profimex | - | Bal Vismeesters | 2 | - | 2 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2B | Glasdeal | - | Heuver Hydrauliek | 8 | - | 1 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1A | Heuver Hydrauliek | - | Rekos | 1 | - | 4 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1A | Bal Vismeesters | - | Roosdom Tijhuis | 0 | - | 3 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1A | Xential | - | Oostendorp | 0 | - | 6 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1A | Vastbouw | - | Bim4All | 0 | - | 1 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1B | Oostendorp | - | Glasdeal | 3 | - | 3 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1B | Bim4All | - | Profimex | 4 | - | 1 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1B | AccountOne | - | Rekos | 0 | - | 4 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1B | Heutink | - | Roosdom Tijhuis | 2 | - | 0 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2A | AccountOne | - | Aldi | 1 | - | 1 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2A | Heutink | - | CODE14 | 5 | - | 1 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2A | 12BUILD | - | Glasdeal | 2 | - | 1 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2A | Lucky 2 | - | Profimex | 1 | - | 4 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2B | Xential | - | 12BUILD | 2 | - | 2 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2B | Vastbouw | - | Lucky 2 | 8 | - | 0 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2B | Aldi | - | Heuver Hydrauliek | 2 | - | 1 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2B | CODE14 | - | Bal Vismeesters | 1 | - | 3 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 1A | EVE Architecten | - | Polybouw | 3 | - | 0 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 1A | Koedijk Mode/Homan | - | RVC | 2 | - | 0 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 1A | vPlan | - | AKOR Bouw | 0 | - | 0 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 1A | Hengelsport Leon | - | Brink Staalbouw | 12 | - | 2 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 1B | AKOR Bouw | - | Niverplast 2 | 0 | - | 0 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 1B | Brink Staalbouw | - | Niverplast 1 | 0 | - | 3 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 1B | Taxi Baan | - | Polybouw | 2 | - | 1 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 1B | Nijland Tegelwerken | - | RVC | 1 | - | 3 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 2A | Taxi Baan | - | Lucky 1 | 5 | - | 0 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 2A | Nijland Tegelwerken | - | Dekker Transport Rijssen | 0 | - | 1 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 2A | Pultrum Rijssen | - | Niverplast 2 | 1 | - | 3 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 2A | Averesch Bouwbedrijf | - | Niverplast 1 | 0 | - | 3 |
31-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2B | vPlan | - | Pultrum Rijssen | 1 | - | 0 |
31-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2B | Hengelsport Leon | - | Averesch Bouwbedrijf | 4 | - | 1 |
31-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2B | Lucky 1 | - | EVE Architecten | 2 | - | 4 |
31-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2B | Dekker Transport Rijssen | - | Koedijk Mode/Homan | 2 | - | 5 |
Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen