Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 1A | Brink Staalbouw | - | Koedijk Mode/Homan | 0 | - | 8 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 1A | AKOR Bouw | - | EVE Architecten | 3 | - | 0 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 1A | Hengelsport Leon | - | Nijland Tegelwerken | 4 | - | 2 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 1A | vPlan | - | Taxi Baan | 0 | - | 3 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 1B | Niverplast 1 | - | RVC | 2 | - | 0 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 1B | Niverplast 2 | - | Polybouw | 0 | - | 0 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 1B | Dekker Transport Rijssen | - | Averesch Bouwbedrijf | 0 | - | 2 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 1B | Lucky 1 | - | Pultrum Rijssen | 0 | - | 8 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2A | Averesch Bouwbedrijf | - | Nijland Tegelwerken | 2 | - | 4 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2A | Pultrum Rijssen | - | Taxi Baan | 0 | - | 1 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2A | RVC | - | Brink Staalbouw | 4 | - | 1 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2A | Polybouw | - | AKOR Bouw | 1 | - | 2 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2B | Dekker Transport Rijssen | - | Hengelsport Leon | 0 | - | 2 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2B | Lucky 1 | - | vPlan | 0 | - | 3 |
22-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2B | Niverplast 1 | - | Koedijk Mode/Homan | 1 | - | 1 |
22-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2B | Niverplast 2 | - | EVE Architecten | 3 | - | 1 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1A | Bim4All | - | Bal Vismeesters | 2 | - | 1 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1A | Oostendorp | - | Heuver Hydrauliek | 5 | - | 0 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1A | Vastbouw | - | Heutink | 0 | - | 2 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1A | Xential | - | AccountOne | 0 | - | 1 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1B | Profimex | - | Roosdom Tijhuis | 0 | - | 4 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1B | Glasdeal | - | Rekos | 3 | - | 1 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1B | CODE14 | - | Lucky 2 | 7 | - | 0 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1B | Aldi | - | 12BUILD | 1 | - | 6 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2A | Lucky 2 | - | Heutink | 0 | - | 13 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2A | 12BUILD | - | AccountOne | 1 | - | 2 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2A | Roosdom Tijhuis | - | Bim4All | 3 | - | 0 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2A | Rekos | - | Oostendorp | 0 | - | 3 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2B | CODE14 | - | Vastbouw | 0 | - | 5 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2B | Aldi | - | Xential | 1 | - | 0 |
24-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2B | Profimex | - | Bal Vismeesters | 2 | - | 2 |
24-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2B | Glasdeal | - | Heuver Hydrauliek | 8 | - | 1 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1A | Heuver Hydrauliek | - | Rekos | 1 | - | 4 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1A | Bal Vismeesters | - | Roosdom Tijhuis | 0 | - | 3 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1A | Xential | - | Oostendorp | 0 | - | 6 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1A | Vastbouw | - | Bim4All | 0 | - | 1 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1B | Oostendorp | - | Glasdeal | 3 | - | 3 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1B | Bim4All | - | Profimex | 4 | - | 1 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 1B | AccountOne | - | Rekos | 0 | - | 4 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 1B | Heutink | - | Roosdom Tijhuis | 2 | - | 0 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2A | AccountOne | - | Aldi | 1 | - | 1 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2A | Heutink | - | CODE14 | 5 | - | 1 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2A | 12BUILD | - | Glasdeal | 2 | - | 1 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2A | Lucky 2 | - | Profimex | 1 | - | 4 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2B | Xential | - | 12BUILD | 2 | - | 2 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2B | Vastbouw | - | Lucky 2 | 8 | - | 0 |
30-mei | Recreatie | Poule 4 | Veld 2B | Aldi | - | Heuver Hydrauliek | 2 | - | 1 |
30-mei | Bedrijven | Poule 3 | Veld 2B | CODE14 | - | Bal Vismeesters | 1 | - | 3 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 1A | EVE Architecten | - | Polybouw | 3 | - | 0 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 1A | Koedijk Mode/Homan | - | RVC | 2 | - | 0 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 1A | vPlan | - | AKOR Bouw | 0 | - | 0 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 1A | Hengelsport Leon | - | Brink Staalbouw | 12 | - | 2 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 1B | AKOR Bouw | - | Niverplast 2 | 0 | - | 0 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 1B | Brink Staalbouw | - | Niverplast 1 | 0 | - | 3 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 1B | Taxi Baan | - | Polybouw | 2 | - | 1 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 1B | Nijland Tegelwerken | - | RVC | 1 | - | 3 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 2A | Taxi Baan | - | Lucky 1 | 5 | - | 0 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 2A | Nijland Tegelwerken | - | Dekker Transport Rijssen | 0 | - | 1 |
31-mei | Bedrijven | Poule 1 | Veld 2A | Pultrum Rijssen | - | Niverplast 2 | 1 | - | 3 |
31-mei | Prestatie | Poule 2 | Veld 2A | Averesch Bouwbedrijf | - | Niverplast 1 | 0 | - | 3 |
31-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2B | vPlan | - | Pultrum Rijssen | 1 | - | 0 |
31-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2B | Hengelsport Leon | - | Averesch Bouwbedrijf | 4 | - | 1 |
31-mei | Bedrijven | Poule 2 | Veld 2B | Lucky 1 | - | EVE Architecten | 2 | - | 4 |
31-mei | Prestatie | Poule 1 | Veld 2B | Dekker Transport Rijssen | - | Koedijk Mode/Homan | 2 | - | 5 |
9 Juni
Poule 1 Presatie | |||||
# | Team Naam | G | + | - | P |
1 | Koedijk Mode/Homan | 6 | 21 | 4 | 16 |
2 | Niverplast 1 | 6 | 11 | 2 | 13 |
3 | Hengelsport Leon | 6 | 22 | 9 | 12 |
4 | RVC | 6 | 11 | 6 | 12 |
5 | Averesch Bouwbedrijf | 6 | 9 | 14 | 6 |
6 | Dekker Transport Rijssen | 6 | 4 | 11 | 6 |
7 | Nijland Tegelwerken | 6 | 9 | 14 | 4 |
8 | Brink staalbouw | 6 | 5 | 32 | 1 |
Poule 2 Bedrijfsteams | |||||
# | Team Naam | G | + | - | P |
1 | AKOR Bouw | 6 | 10 | 1 | 14 |
2 | Taxi Baan | 6 | 12 | 5 | 13 |
3 | Niverplast 2 | 6 | 13 | 4 | 12 |
4 | vPlan | 6 | 11 | 4 | 11 |
5 | EVE Architecten | 6 | 10 | 10 | 8 |
6 | Pultrum Rijssen | 6 | 10 | 8 | 4 |
7 | Lucky 1 | 6 | 8 | 26 | 3 |
8 | Polybouw | 6 | 2 | 18 | 1 |
Poule 3 Bedrijfsteams | |||||
# | Team Naam | G | + | - | P |
1 | Heutink | 6 | 26 | 3 | 16 |
2 | Roosdom Tijhuis | 6 | 17 | 3 | 15 |
3 | Bim4All | 6 | 14 | 5 | 12 |
4 | Bal Vismeesters | 6 | 9 | 3 | 8 |
5 | Vastbouw | 6 | 14 | 4 | 7 |
6 | CODE14 | 6 | 13 | 15 | 6 |
7 | Profimex | 6 | 10 | 9 | 5 |
8 | Lucky 2 | 6 | 3 | 20 | 0 |
Poule 4 Recreatie | |||||
# | Team Naam | G | + | - | P |
1 | Oostendorp | 6 | 21 | 3 | 16 |
2 | Aldi | 6 | 8 | 9 | 11 |
3 | Glasdeal | 6 | 24 | 10 | 10 |
4 | Rekos | 6 | 13 | 8 | 10 |
5 | 12BUILD | 6 | 12 | 12 | 7 |
6 | AccountOne | 6 | 4 | 15 | 7 |
7 | Heuver Hydrauliek | 6 | 11 | 21 | 6 |
8 | Xential | 6 | 4 | 19 | 1 |
12 Juni
Poule 2 Bedrijfsteams | |||||
# | Team Naam | G | + | - | P |
1 | AKOR Bouw | 7 | 22 | 2 | 17 |
2 | vPlan | 7 | 14 | 4 | 14 |
3 | Taxi Baan | 7 | 13 | 10 | 13 |
4 | Niverplast 2 | 7 | 13 | 7 | 12 |
5 | EVE Architecten | 7 | 15 | 11 | 11 |
6 | Pultrum Rijssen | 7 | 11 | 11 | 4 |
7 | Polybouw | 7 | 5 | 19 | 4 |
8 | Lucky 1 | 7 | 9 | 38 | 3 |
Poule 3 Bedrijfsteams | |||||
# | Team Naam | G | + | - | P |
1 | Heutink | 7 | 27 | 3 | 19 |
2 | Roosdom Tijhuis | 7 | 32 | 3 | 18 |
3 | Bim4All | 7 | 17 | 10 | 15 |
4 | Bal Vismeesters | 7 | 9 | 11 | 8 |
5 | Profimex | 7 | 12 | 16 | 8 |
6 | Vastbouw | 7 | 15 | 8 | 7 |
7 | CODE14 | 7 | 14 | 23 | 6 |
8 | Lucky 2 | 7 | 3 | 55 | 0 |
Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen